Для полноценного использования всех возможностей нашего сервиса необходимо заполнить и подтвердить обязательные поля в вашем профиле:
Благодарим за уделённое внимание!
Продукты
(1 кг/л) | Цены | ||||||||||||
Актау | Актобе | Алматы | Астана | Атырау | Караганда | ||||||||
Хлеб пшеничный | 55-60 | 45 | 50-60 | 50 | 40 | 36-43 | |||||||
Хлеб ржаной | 85-90 | 55 | 60-80 | 80 | 70 | 70 | |||||||
Мука пшеничная, I сорт | 120-135 | 53 | 90-110 | 86 | 110 | 90 | |||||||
Макаронные изделия (0,5 кг) | 90-120 | 106 | 80-120 | 90-130 | 120 | 78 | |||||||
Рис | 150-155 | 116 | 150-250 | 160 | 120 | 140 | |||||||
Гречка | 200-250 | 133 | 180-320 | 250 | 220 | 115-180 | |||||||
Крупа овсяная | 160-200 | 86 | 130-150 | 120 | 180 | 100 | |||||||
Крупа манная | 120-150 | 94 | 100-120 | 92 | 180 | 85 | |||||||
Крупа перловая | 60-140 | 54 | 90-120 | 100-160 | 170 | 90 | |||||||
Крупа пшенная | 120-160 | 80 | 100-200 | 125-160 | 180 | 150 | |||||||
Картофель | 80-100 | 46 | 70-80, 600 | 60 | 80 | 49-150 | |||||||
Морковь | 80-120 | 62 | 65-80 | 80 | 70 | 65 | |||||||
Лук | 60-100 | 40 | 70 | 60 | 80 | 65 | |||||||
Капуста | 90-120 | 30 | 70-250 | 45-50 | 150-220 | 30-110 | |||||||
Свекла | 100-140 | 51 | 80-120 | 80-100 | 80 | 75 | |||||||
Сахар | 140-165 | 149 | 165-180 | 164 | 135 | 147 | |||||||
Говядина | 950-1400 | 1350 | 1600-2500 | 1700 | 1300 | 1200-1700 | |||||||
Баранина | 1400-1500 | 1300 | 1300-1900 | 1200 | 1200 | 1300-1700 | |||||||
Курица | 440-500 | 600 | 485-730 | 530 | 430 | 480-550 | |||||||
Молоко | 185-220 | 205 | 155-320 | 190-300 | 175 | 170 | |||||||
Кефир | 155-250 | 220 | 185-280 | 175-255 | 185 | 175 | |||||||
Творог | 600-1150 | 600 | 600-700 | 500-600 | 250 | 700 | |||||||
Сыр твердый | 1080-1350 | 1350 | 1100-2200 | 1200-2200 | 1100 | 1200 | |||||||
Масло сливочное | 400-850 | 1340 | 800-1300 | 1150 | 420-800 | 750 | |||||||
Яйца (10 шт.) | 240 | 143 | 220-260 | 200-240 | 180 | 150-200 | |||||||
Масло подсолнечное | 265-315 | 240 | 265-320 | 260-340 | 350 | 230-290 | |||||||
Соль поваренная крупного помола | 25-30 | 18 | 40-50 | 30-35 | 70 | 25 | |||||||
Чай (100 гр.) | 145-150 | 168 | 140-180 | 105-160 | 220 | 150 | |||||||
Продукты (1 кг/л) | Цены | ||||||||||||
Кокшетау | Костанай | Кызылорда | Павлодар | Петропавловск | |||||||||
Хлеб пшеничный | 50-70 | 42 | 40 | 48-55 | 44-46 | ||||||||
Хлеб ржаной | 40-60 | 60-65 | 80 | 60-70 | 60-65 | ||||||||
Мука пшеничная, I сорт | 60 | 54-60 | 80 | 53 | 40-65 | ||||||||
Макаронные изделия (0,5 кг) | 140 | 50-80 | 85 | 120-130 | 87 | ||||||||
Рис | 150 | 139-145 | 140 | 150-170 | 135-160 | ||||||||
Гречка | 200-300 | 140-150 | 280 | 150-200 | 195 | ||||||||
Крупа овсяная | 100 | 80-100 | 135 | 90 | 140 | ||||||||
Крупа манная | 120 | 85-90 | 110 | 65-80 | 84 | ||||||||
Крупа перловая | 100-120 | 54 | 120 | 75-80 | 60 | ||||||||
Крупа пшенная | 100 | 79 | 130 | 85-100 | 96 | ||||||||
Картофель | 65-100 | 70-100 | 80 | 25-60 | 70 | ||||||||
Морковь | 70-100 | 80-100 | 65 | 30-55 | 80 | ||||||||
Лук | 55-100 | 50-80 | 65 | 40-60 | 70 | ||||||||
Капуста | 55-80 | 65-80 | 180 | 35-40 | 70-170 | ||||||||
Свекла | 80-150 | 70-100 | 80 | 40-45 | 90 | ||||||||
Сахар | 180-185 | 155-165 | 180 | 165-190 | 154 | ||||||||
Говядина | 1000-1200 | 950-1300 | 1200 | 950-1250 | 1300-1600 | ||||||||
Баранина | 1100-1300 | 950-1300 | 1300 | 1200-1300 | 1500 | ||||||||
Курица | 580-650 | 440-550 | 780 | 500-600 | 470-600 | ||||||||
Молоко | 150 | 125-155 | 170-200 | 130-150 | 129-156 | ||||||||
Кефир | 130-160 | 150-180 | 190 | 160-180 | 150-200 | ||||||||
Творог | 520-540 | 600-700 | 860 | 400-500 | 530 | ||||||||
Сыр твердый | 1200-2000 | 1000-1400 | 1200 | 1150-1300 | 1200-1700 | ||||||||
Масло сливочное | 1000-1100 | 650-800 | 780 | 900-1300 | 960-1450 | ||||||||
Яйца (10 шт.) | 190-230 | 170-175 | 200 | 190-200 | 150 | ||||||||
Масло подсолнечное | 350 | 270-330 | 270 | 300-350 | 250-285 | ||||||||
Соль поваренная крупного помола | 30 | 30 | 35 | 30 | 35-40 | ||||||||
Чай (100 гр.) | 160-180 | 150-160 | 190 | 160-180 | 130 | ||||||||
Продукты (1 кг/л) | Цены | ||||||||||||
Семей | Талдыкорган | Тараз | Уральск | Усть-Каменогорск | Шымкент | ||||||||
Хлеб пшеничный | 35-55 | 55 | 40 | 40-50 | 40-60 | 35 | |||||||
Хлеб ржаной | 50-65 | 70-80 | 80-100 | 60-65 | 60-85 | 75 | |||||||
Мука пшеничная, I сорт | 55-65 | 110 | 100 | 50-74 | 45-90 | 44 | |||||||
Макаронные изделия (0,5 кг) | 90-100 | 95 | 80-350 | 90 | 40-235 | 65 | |||||||
Рис | 120-270 | 175 | 180-200 | 130-180 | 135-240 | 180-270 | |||||||
Гречка | 150-180 | 185 | 290 | 190-200 | 165-250 | 250 | |||||||
Крупа овсяная | 110 | 130 | 150 | 100-150 | 95-100 | 120 | |||||||
Крупа манная | 110 | 90 | 100 | 100-120 | 85-120 | 120 | |||||||
Крупа перловая | 90-120 | 130 | 80 | 55-80 | 60-85 | 120 | |||||||
Крупа пшенная | 120-170 | 150 | 120 | 55-80 | 85-140 | 130 | |||||||
Картофель | 40-60 | 50 | 70-80 | 45-60 | 35-70 | 60 | |||||||
Морковь | 30-70 | 80 | 75-80 | 60-70 | 35-70 | 60 | |||||||
Лук | 40-70 | 80 | 50-60 | 40-60 | 60-80 | 55 | |||||||
Капуста | 25-35 | 80 | 110-120 | 70-120 | 25-250 | 130-180 | |||||||
Свекла | 35-70 | 95 | 95-100 | 60-70 | 35-90 | 60 | |||||||
Сахар | 180-200 | 190 | 180-190 | 140-160 | 150-195 | 165 | |||||||
Говядина | 1100-1300 | 1300-1500 | 1400-1700 | 750-1400 | 1000-1400 | 1100 | |||||||
Баранина | 1100-1300 | 1300-1500 | 1500-1600 | 700-1200 | 1100-1500 | 1100 | |||||||
Курица | 420-500 | 500 | 600-1000 | 410-420 | 400-590 | 480 | |||||||
Молоко | 150-180 | 120 | 120-210 | 150-220 | 145-230 | 200 | |||||||
Кефир | 160-180 | 130 | 180 | 175-220 | 160-195 | 230 | |||||||
Творог | 350-450 | 120 | 500 | 600 | 550-1500 | 400 | |||||||
Сыр твердый | 790-1490 | 893 | 1200-1700 | 600-1500 | 1070-1900 | 1400 | |||||||
Масло сливочное | 560-1400 | 950 | 1000 | 400-1600 | 450-1800 | 900 | |||||||
Яйца (10 шт.) | 170-200 | 250 | 220-280 | 150-180 | 160-220 | 220 | |||||||
Масло подсолнечное | 230-260 | 360 | 290-300 | 230-285 | 200-320 | 270 | |||||||
Соль поваренная крупного помола | 40 | 40 | 30 | 20-35 | 40 | 30 | |||||||
Чай (100 гр.) | 180 | 185 | 150-600 | 105-180 | 75-210 | 160 |
Источник: kazakh-zerno.kz
Новости fruitinfo – читайте в нашем телеграм канале Подписаться